Desde Maio de 2018 as ementas diárias passaram a ter a opção vegetariana à disposição dos alunos.
A escolha desta opção deverá ser efetuada pelo aluno ou pelo Encarregado de Educação, junto da vigilante responsável pelo setor, até à segunda-feira anterior à semana em que pretendam usufruir do menu anterior.
Nota: Por motivo de força maior, a ementa poderá sofrer alterações de última hora. Caso pretenda informações adicionais, solicite-nos através do email geral@colegiodosplatanos.com
Maio
| Segunda Feira | Valor Calórico | |
| Sopa | Abóbora | 127,7 kcal |
| Geral | Empadão de Vitela de Arroz | 289,9 kcal |
| Dieta | Bife de perú grelhado com arroz e salada | 483,0 kcal |
| Vegetariana | Crepes de Legumes com Arroz de Ervilhas | 300,1 kcal |
| Sobremesa | Fruta da Época | 57,8 kcal |
| Lanche | Vianinha* com Queijo e Sumo | Terça-Feira | Valor Calórico |
| Sopa | Couve Flor | 155,7 kcal |
| Geral | Salada de Bacalhau com Grão, Cenoura, Batata e Ovo Cozido | 350,0 kcal |
| Dieta | Salada de Bacalhau com Batata Cozida e Brócolos | 248,9 kcal |
| Vegetariana | Salada de Grão com Cenoura, Batata e Ovo Cozido | 311,3 kcal |
| Sobremesa | Gelatina | 57,8 kcal |
| Lanche | Pão Carioca* com Doce e Iogurte | |
| Quarta-Feira | Valor Calórico | |
| Sopa | Canja/Legumes | 140,5 kcal |
| Geral | Tirinhas de Frango Estufadas com Esparguete | 561,6 kcal |
| Dieta | Bife de Frango Grelhado com Esparguete | 230,9 kcal |
| Vegetariana | Hambúrguer de Quinoa com Esparguete | 311,9 kcal |
| Sobremesa | Fruta da Época | 99,4 kcal |
| Lanche | Carcaça com Chourição e Leite | |
| Quinta-Feira | Valor Calórico | |
| Sopa | Caldo Verde com Chouriço | 248,4 kcal |
| Geral | Empadão de Atum (com Puré de Batata) | 387,3 kcal |
| Dieta | Pescada Assada com Batata, Couve Laminada e Cenoura | 259,9 kcal |
| Vegetariana | Empadão de Legumes (cenoura, ervilhas, milho, espinafres e cogumelos) com Puré de Batata | 257,0 kcal |
| Sobremesa | Sobremesa | 175,5 kcal |
| Lanche | Croissant com Fiambre e Iogurte | |
| Sexta-Feira | Valor Calórico | |
| Sopa | Legumes | 145,4 kcal |
| Geral | Carne de Porco Assada com Massinha e Salada | 310,2 kcal |
| Dieta | Perna de Frango Cozida com Massinha e Salada | 256,3 kcal |
| Vegetariana | Hambúrguer de Couve-flor e Queijo* com Massinha e Salada | 255,9 kcal |
| Sobremesa | Fruta da época | 56,0 kcal |
| Lanche | Pão de Mistura com Manteiga e Leite Simples |
O colégio dispõe de três autocarros que se dividem em vários percursos, tentando sempre que possível que o local de embarque e desembarque seja o mais próximo da morada solicitada.


