Desde Maio de 2018 as ementas diárias passaram a ter a opção vegetariana à disposição dos alunos.
A escolha desta opção deverá ser efetuada pelo aluno ou pelo Encarregado de Educação, junto da vigilante responsável pelo setor, até à segunda-feira anterior à semana em que pretendam usufruir do menu anterior.
Nota: Por motivo de força maior, a ementa poderá sofrer alterações de última hora. Caso pretenda informações adicionais, solicite-nos através do email geral@colegiodosplatanos.com
Julho
Segunda Feira | Valor Calórico | |
Sopa | Espinafres | 140,0 kcal |
Geral | Esparguete à Bolonhesa (carne mista) e Salada | 340,3 kcal |
Dieta | Bife de Perú Grelhado com Esparguete e Salada | 247,9 kcal |
Vegetariana | Bolonhesa de Lentilhas com Esparguete e Salada | 255,9 kcal |
Sobremesa | Fruta da Época | 57,8 kcal |
Lanche | Vianinha com Queijo e Sumo | |
Terça-Feira | Valor Calórico | |
Sopa | Creme de Legumes | 155,7 kcal |
Geral | Douradinhos com Arroz de Cenoura e Salada | 354,2 kcal |
Dieta | Lombos de Pescada no Forno com Arroz de Cenoura e Salada | 240,3 kcal |
Vegetariana | Migas de Broa, com Calda Verde e Feijão Preto com Salada | 299,6 kcal |
Sobremesa | Gelatina | 57,8 kcal |
Lanche | Pão Carioca com Doce e Iogurte | |
Quarta-Feira | Valor Calórico | |
Sopa | Courgette | 136,9 kcal |
Geral | Peito de Frango no Forno com Bacon e Cenoura, Massa Fusili e Salada | 325,7 kcal |
Dieta | Peito de Frango Assado ao Natural com Massa Fusilli e Salada | 235,6 kcal |
Vegetariana | Massa Fusilli Gratinada com Tofu e Legumes | 224,4 kcal |
Sobremesa | Fruta da Época | 99,4 kcal |
Lanche | Cereais com Leite (Estrelitas) | |
Quinta-Feira | Valor Calórico | |
Sopa | Creme de Abóbora com Legumes | 127,7 kcal |
Geral | Salada Russa de peixe (Abrótea, batata, jardineira, feijão verde e ovo) | 285,3 kcal |
Dieta | Abrótea Cozida com Batata e Cenoura | 240,3 kcal |
Vegetariana | Salada Russa de Ovo (batata, jardineira, feijão verde e ovo) | 322,9 kcal |
Sobremesa | Sobremesa doce | 175,5 kcal |
Lanche | Croissant com Fiambre e Iogurte | |
Sexta-Feira | Valor Calórico | |
Sopa | Juliana | 145,4 kcal |
Geral | Perna de Perú Assada no Forno com Arroz e Salada Mista | 258,9 kcal |
Dieta | Perú Assado no Forno ao Natural com Arroz e Salada Mista | 232,0 kcal |
Vegetariana | Salsichas Vegetarianas com Lombardo e Arroz com Salada | 302,6 kcal |
Sobremesa | Fruta da Época | 56,0 kcal |
Lanche | Pão de Mistura com Manteiga e Leite Simples |
Junho
Segunda Feira | Valor Calórico | |
Sopa | Juliana | 145,4 kcal |
Geral | Chilli com Carne de Vaca Picada e Arroz Branco | 359,7 kcal |
Dieta | Bife de Peru Grelhado com Arroz Branco e Salada | 221,6 kcal |
Vegetariana | Chilli de Legumes (com feijão) e Arroz Branco | 255,8,9 kcal |
Sobremesa | Fruta da Época | 99,2 kcal |
Lanche | Vianinha com Queijo e Sumo | |
Terça-Feira | Valor Calórico | |
Sopa | Legumes com Grão | 163,8 kcal |
Geral | Massa de Atum Gratinada | 299,9 kcal |
Dieta | Abrótea Cozida com Batata e Legumes | 240,3 kcal |
Vegetariana | Quiche de Legumes com Salada | 254,3 kcal |
Sobremesa | Gelatina | 65,0 kcal |
Lanche | Carcaça com Chourição e Iogurte | |
Quarta-Feira | Valor Calórico | |
Sopa | Couve Flor | 154,9 kcal |
Geral | Carne de Porco à Primavera (ervilhas e cenoura) com Massa Espiral | 359,6 kcal |
Dieta | Hambúrger de Vitela* com Massa Espiral | 230,9 kcal |
Vegetariana | Lentilhas Salteadas (milho, cenoura e cogumelos) com Massa Espiral | 270,3 kcal |
Sobremesa | Fruta da Época | 57,8 kcal |
Lanche | Pão de Leite com Manteiga e Leite | |
Quinta-Feira | Valor Calórico | |
Sopa | Creme de Cenoura | 155,8 kcal |
Geral | Pescada à gomes de sá | 299,9 kcal |
Dieta | Pescada no Forno ao Natural com Batata e Feijão Verde | 240,3 kcal |
Vegetariana | Tofu à Gomes de Sá (batata, alho francês, azeitonas e salsa) | 310,7 kcal |
Sobremesa | Sobremesa | 175,5 kcal |
Lanche | Carioca com Queijo e Iogurte | |
Sexta-Feira | Valor Calórico | |
Sopa | Canja | 140,4 kcal |
Geral | Bifinhos de Frango com Cogumelos, Esparguete e Salada Mista | 351,7 kcal |
Dieta | Bife de Frango Grelhado com Esparguete e Salada Mista (alface, tomate, cebola) | 255,6 kcal |
Vegetariana | Hambúrguer de Couve-flor e Queijo* com Esparguete e Salada | 370,0 kcal |
Sobremesa | Fruta da Época | 56,0 kcal |
Lanche | Pão de Mistura com Fiambre e Leite Simples |

O colégio dispõe de três autocarros que se dividem em vários percursos, tentando sempre que possível que o local de embarque e desembarque seja o mais próximo da morada solicitada.