Desde Maio de 2018 as ementas diárias passaram a ter a opção vegetariana à disposição dos alunos.
A escolha desta opção deverá ser efetuada pelo aluno ou pelo Encarregado de Educação, junto da vigilante responsável pelo setor, até à segunda-feira anterior à semana em que pretendam usufruir do menu anterior.
Nota: Por motivo de força maior, a ementa poderá sofrer alterações de última hora. Caso pretenda informações adicionais, solicite-nos através do email geral@colegiodosplatanos.com
Abril
Segunda Feira | Valor Calórico | |
Sopa | Couve Flor | 154,9 kcal |
Geral | Massa à Carbonara (fiambre, bacon e cogumelos) | 355,9 kcal |
Dieta | Bife de Frango Grelhado com Arroz e Feijão Verde Cozido | 221,5 kcal |
Vegetariana | Carbonara Vegetariana (cogumelos com legumes) | 265,9 kcal |
Sobremesa | Fruta da Época | 45,6 kcal |
Lanche | Carcaça com Queijo e Sumo | |
Terça-Feira | Valor Calórico | |
Sopa | Couve Portuguesa | 163,5 kcal |
Geral | Bacalhau à Brás com Salada | 320,3 kcal |
Dieta | Peixe Espada Grelhado com Batata e Cenoura Cozida | 240,3 kcal |
Vegetariana | Legumes à Brás (alho francês, courgette e cenoura) com Salada | 265,9 kcal |
Sobremesa | Gelatina | 65,0 kcal |
Lanche | Pão de Leite com Fiambre e Iogurte | |
Quarta-Feira | Valor Calórico | |
Sopa | Legumes | 155,7 kcal |
Geral | Arroz de Aves com Salada | 289,9 kcal |
Dieta | Peito de Perú Assado ao Natural Fatiado com arroz | 249,3 kcal |
Vegetariana | Empadão de Arroz com Legumes e Cogumelos | 266,9 kcal |
Sobremesa | Fruta da Época | 45,6 kcal |
Lanche | Carioca com Doce e Leite | |
Quinta-Feira | Valor Calórico | |
Sopa | Agrião | 151,1 kcal |
Geral | Salteado de Salmão com Massinhas e Legumes | 255,3 kcal |
Dieta | Maruca Cozida com Batata Cozida e Brócolos | 248,9 kcal |
Vegetariana | Salteado de Feijão Encarnado com Massinhas e Legumes | 245,9 kcal |
Sobremesa | Sobremesa | 175,5 kcal |
Lanche | Vianinha com Queijo e Iogurte | |
Sexta-Feira | Valor Calórico | |
Sopa | Camponesa (cenoura, lombardo, nabo, alho francês) | 207,8 kcal |
Geral | Estufado de Porco, Chouriço, Ervilhas e Arroz Branco | 287,6 kcal |
Dieta | Bife de Perú grelhado com macarronete e cenoura | 249,3 kcal |
Vegetariana | Ervilhas com Ovos Escalfados, Batata e Cenoura | 235,9 kcal |
Sobremesa | Fruta da Época | 56,0 kcal |
Lanche | Pão de Mistura com Manteiga e Leite Simples |
Março
Segunda Feira | Valor Calórico | |
Sopa | Ervilhas | 181,4 kcal |
Geral | Almôndegas Mistas Estufadas com Esparguete e Salada (alface, tomate) | 387,9 kcal |
Dieta | Bife de Perú Grelhado com Esparguete e Salada (alface, tomate) | 221,5 kcal |
Vegetariana | Tofu Estufado com Esparguete e Salada (alface, tomate) | 374,6 kcal |
Sobremesa | Fruta da Época | 57,8 kcal |
Lanche | Pão de mistura com queijo e sumo | |
Terça-Feira | Valor Calórico | |
Sopa | -- | -- kcal |
Geral | -- | -- kcal |
Dieta | -- | -- kcal |
Vegetariana | C AR N A V A L | -- kcal |
Sobremesa | -- | -- kcal |
Lanche | -- | |
Quarta-Feira | Valor Calórico | |
Sopa | Legumes | 155,7 kcal |
Geral | Peito de Frango Estufado com Espirais e Salada | 368,9 kcal |
Dieta | Frango Cozido com Espirais e Salada | 219,8 kcal |
Vegetariana | Espirais com molho de tomate, cogumelos, beringela e azeitonas | 254,3 kcal |
Sobremesa | Fruta da Época | 56,0 kcal |
Lanche | Pão Carioca com Doce e Leite | |
Quinta-Feira | Valor Calórico | |
Sopa | Creme de Alho Francês | 164,5 kcal |
Geral | Bacalhau à Brás e Salada (alface, tomate) | 324,9 kcal |
Dieta | Maruca Cozida com Batata e Couve-Flor |
240,3 kcal |
Vegetariana | Legumes à Espiritual (com grão) e Salada (alface, tomate) | 291,4 kcal |
Sobremesa | Sobremesa | 175,5 kcal |
Lanche | Vianinha com Queijo e Iogurte | |
Sexta-Feira | Valor Calórico | |
Sopa | Brócolos | 212,3 kcal |
Geral | Carne de Porco Estufada com Arroz Branco | 320,3 kcal |
Dieta | Hambúrguer de Vitela com Arroz Branco | 277,9 kcal |
Vegetariana | Feijoada Vegetariana (feijão encarnado, lombardo, cenoura) com Arroz Branco | 277,9 kcal |
Sobremesa | Fruta da Época | 56,0 kcal |
Lanche | Pão de Mistura com Manteiga e Leite Simples |

O colégio dispõe de três autocarros que se dividem em vários percursos, tentando sempre que possível que o local de embarque e desembarque seja o mais próximo da morada solicitada.