Desde Maio de 2018 as ementas diárias passaram a ter a opção vegetariana à disposição dos alunos.
A escolha desta opção deverá ser efetuada pelo aluno ou pelo Encarregado de Educação, junto da vigilante responsável pelo setor, até à segunda-feira anterior à semana em que pretendam usufruir do menu anterior.
Nota: Por motivo de força maior, a ementa poderá sofrer alterações de última hora. Caso pretenda informações adicionais, solicite-nos através do email geral@colegiodosplatanos.com
Setembro
Semana de 01 de Setembro
Segunda Feira | Valor Calórico | |
Sopa | -- | -- kcal |
Geral | -- | -- kcal |
Dieta | -- | -- kcal |
Vegetariana | -- | -- kcal |
Sobremesa | -- | -- kcal |
Lanche | -- | |
Terça-Feira | Valor Calórico | |
Sopa | -- | -- kcal |
Geral | -- | -- kcal |
Dieta | -- | -- kcal |
Vegetariana | -- | -- kcal |
Sobremesa | -- | -- kcal |
Lanche | -- | |
Quarta-Feira | Valor Calórico | |
Sopa | -- | -- kcal |
Geral | -- | -- kcal |
Dieta | -- | -- kcal |
Vegetariana | -- | -- kcal |
Sobremesa | -- | -- kcal |
Lanche | -- | |
Quinta-Feira | Valor Calórico | |
Sopa | -- | -- kcal |
Geral | -- | -- kcal |
Dieta | -- | -- kcal |
Vegetariana | -- | -- kcal |
Sobremesa | -- | -- kcal |
Lanche | -- | |
Sexta-Feira | Valor Calórico | |
Sopa | Camponesa (cenoura, lombardo, nabo, alho francês) | 207,8 kcal |
Geral | Bifinhos de frango com molho de cogumelos, arroz primavera e salada | 245,3 kcal |
Dieta | Bifinhos de frango grelhados com arroz primavera e salada | 265,2 kcal |
Vegetariana | Salada de Feijão Frade, Cenoura, Cebola, Batata aos Cubos e Ovo Cozido (quente) | 235,9 kcal |
Sobremesa | Fruta da época | 56,0 kcal |
Lanche | Pão de Mistura com Manteiga e Iogurte |
Semana de 04 a 08 de Setembro
Semana de 11 a 15 de Setembro
Semana de 18 a 22 de Setembro
Semana de 25 a 29 de Setembro
TRANSPORTE ESCOLAR

O colégio dispõe de três autocarros que se dividem em vários percursos, tentando sempre que possível que o local de embarque e desembarque seja o mais próximo da morada solicitada.