Desde Maio de 2018 as ementas diárias passaram a ter a opção vegetariana à disposição dos alunos.
A escolha desta opção deverá ser efetuada pelo aluno ou pelo Encarregado de Educação, junto da vigilante responsável pelo setor, até à segunda-feira anterior à semana em que pretendam usufruir do menu anterior.
Nota: Por motivo de força maior, a ementa poderá sofrer alterações de última hora. Caso pretenda informações adicionais, solicite-nos através do email geral@colegiodosplatanos.com
Junho
Segunda Feira | Valor Calórico | |
Sopa | Juliana | 145,4 kcal |
Geral | Chilli com Carne de Vaca Picada e Arroz Branco | 359,7 kcal |
Dieta | Bife de Peru Grelhado com Arroz Branco e Salada | 221,6 kcal |
Vegetariana | Chilli de Legumes (com feijão) e Arroz Branco | 255,8,9 kcal |
Sobremesa | Fruta da Época | 99,2 kcal |
Lanche | Vianinha com Queijo e Sumo | |
Terça-Feira | Valor Calórico | |
Sopa | Legumes com Grão | 163,8 kcal |
Geral | Massa de Atum Gratinada | 299,9 kcal |
Dieta | Abrótea Cozida com Batata e Legumes | 240,3 kcal |
Vegetariana | Quiche de Legumes com Salada | 254,3 kcal |
Sobremesa | Gelatina | 65,0 kcal |
Lanche | Carcaça com Chourição e Iogurte | |
Quarta-Feira | Valor Calórico | |
Sopa | Couve Flor | 154,9 kcal |
Geral | Carne de Porco à Primavera (ervilhas e cenoura) com Massa Espiral | 359,6 kcal |
Dieta | Hambúrger de Vitela* com Massa Espiral | 230,9 kcal |
Vegetariana | Lentilhas Salteadas (milho, cenoura e cogumelos) com Massa Espiral | 270,3 kcal |
Sobremesa | Fruta da Época | 57,8 kcal |
Lanche | Pão de Leite com Manteiga e Leite | |
Quinta-Feira | Valor Calórico | |
Sopa | Creme de Cenoura | 155,8 kcal |
Geral | Pescada à gomes de sá | 299,9 kcal |
Dieta | Pescada no Forno ao Natural com Batata e Feijão Verde | 240,3 kcal |
Vegetariana | Tofu à Gomes de Sá (batata, alho francês, azeitonas e salsa) | 310,7 kcal |
Sobremesa | Sobremesa | 175,5 kcal |
Lanche | Carioca com Queijo e Iogurte | |
Sexta-Feira | Valor Calórico | |
Sopa | Canja | 140,4 kcal |
Geral | Bifinhos de Frango com Cogumelos, Esparguete e Salada Mista | 351,7 kcal |
Dieta | Bife de Frango Grelhado com Esparguete e Salada Mista (alface, tomate, cebola) | 255,6 kcal |
Vegetariana | Hambúrguer de Couve-flor e Queijo* com Esparguete e Salada | 370,0 kcal |
Sobremesa | Fruta da Época | 56,0 kcal |
Lanche | Pão de Mistura com Fiambre e Leite Simples |
Maio
Segunda Feira | Valor Calórico | |
Sopa | Juliana | 145,4 kcal |
Geral | Febras no Tacho com Arroz de Açafrão (leve) | 312,9 kcal |
Dieta | Bife de Frango Grelhado com Arroz | 247,9 kcal |
Vegetariana | Pizza Vegetariana (queijo, milho, ananás em calda, pimento verde, pimento vermelho, cebola) | 277,6 kcal |
Sobremesa | Fruta da Época | 99,2 kcal |
Lanche | Pao Carioca com Queijo e Sumo | |
Terça-Feira | Valor Calórico | |
Sopa | Couve Flor | 155,7 kcal |
Geral | Massinha de Peixe (red-fish) | 285,3 kcal |
Dieta | Red-fish Cozido com Batata, Feijão Verde e Cenoura Cozidos | 248,9 kcal |
Vegetariana | Crepes de Legumes com Arroz de Grão | 311,3 kcal |
Sobremesa | Gelatina | 57,8 kcal |
Lanche | Pão Carioca* com Doce e Iogurte | |
Quarta-Feira | Valor Calórico | |
Sopa | Canja/Legumes | 140,5 kcal |
Geral | Tirinhas de Frango Estufadas com Esparguete | 561,6 kcal |
Dieta | Bife de Frango Grelhado com Esparguete | 230,9 kcal |
Vegetariana | Hambúrguer de Quinoa com Esparguete | 311,9 kcal |
Sobremesa | Fruta da Época | 99,4 kcal |
Lanche | Leite com Cereais (estrelitas) | |
Quinta-Feira | Valor Calórico | |
Sopa | Caldo Verde com Chouriço | 248,4 kcal |
Geral | Pescada à Provençal com Puré de Batata | 387,3 kcal |
Dieta | Pescada Assada com Batata, Couve Laminada e Cenoura | 259,9 kcal |
Vegetariana | Tortilha de Legumes (com batata) e Cogumelos | 238,9 kcal |
Sobremesa | Sobremesa | 175,5 kcal |
Lanche | Croissant com Fiambre e Iogurte | |
Sexta-Feira | Valor Calórico | |
Sopa | Legumes | 145,4 kcal |
Geral | Carne de Porco Assada com Massinha e Salada | 310,2 kcal |
Dieta | Perna de Frango Cozida com Massinha e Salada | 256,3 kcal |
Vegetariana | Legumes Assados (cogumelos, courgette, alho francês e brócolos) com Massinhas | 255,9 kcal |
Sobremesa | Fruta da época | 56,0 kcal |
Lanche | Pão de Mistura com Manteiga e Leite Simples |

O colégio dispõe de três autocarros que se dividem em vários percursos, tentando sempre que possível que o local de embarque e desembarque seja o mais próximo da morada solicitada.